NACIONAL 1
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | 20:00 | 22:00 | Pabellón | ||
Miércoles | 20:00 | 22:00 | Pabellón Lourdes Mohedano | ||
Viernes | 20:00 | 22:00 | Pabellón Lourdes Mohedano |
CADETES
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Martes | 18:30 | 20:00 | Pabellón | ||
Jueves | 18:30 | 20:00 | Pabellón | ||
Viernes | 18:30 | 20:00 | Pabellón |
INFANTILES
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | 18:30 | 20:00 | Pabellón | ||
Jueves | 17:00 | 18:30 | Pabellón | ||
Viernes | 17:00 | 18:30 | Pabellón |
MINIBASKET
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | 17:00 | 18:30 | Pabellón | ||
Miércoles | 17:00 | 18:30 | Pabellón | ||
Viernes | 18:30 | 20:00 | Pabellón |
PRE-MINI
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Martes | 17:00 | 18:30 | Pabellón | ||
Miércoles | 17:00 | 18:30 | Pabellón | ||
Viernes | 16:00 | 17:00 | Pabellón |